Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | 13.2 °C | 18.6 °C | 15.1 °C | 0.3 km/h (24.1 km/h) | N |
0.6 mm |
| 02 | 10.7 °C | 16.9 °C | 13.1 °C | 1.1 km/h (24.1 km/h) | NO |
4.8 mm |
| 03 | 10.9 °C | 17.4 °C | 13.9 °C | 0.3 km/h (14.5 km/h) | NNE |
0.0 mm |
| 04 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 05 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 07 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 10.7 °C | 18.6 °C | 14 °C | 0.6 km/h (24.1 km/h) | NNE |
5.4 mm |